Model family · every year, every configuration
BMW iX running costs
Every iX EPA record from 2022 to 2026, with measured energy cost at 12,000 mi/year, 55% city, dated national prices. Open any configuration to edit every assumption.
2026
| Configuration | Powertrain | Per month | Per mile |
|---|---|---|---|
| iX xDrive45 (20 inch Wheels)electric motor (190 and 200 kW EESM) · AWD | Electric | $66.37 | 6.6¢/mi |
| iX xDrive45 (21 inch Wheels)electric motor (190 and 200 kW EESM) · AWD | Electric | $69.55 | 7.0¢/mi |
| iX xDrive45 (22 inch Wheels)electric motor (190 and 200 kW EESM) · AWD | Electric | $74.25 | 7.4¢/mi |
| iX xDrive45 (23 inch Wheels)electric motor (190 and 200 kW EESM) · AWD | Electric | $71.27 | 7.1¢/mi |
| iX xDrive60 (20 inch Wheels)electric motor (190 and 230 kW EESM) · AWD | Electric | $64.01 | 6.4¢/mi |
| iX xDrive60 (21 inch Wheels)electric motor (190 and 230 kW EESM) · AWD | Electric | $68.64 | 6.9¢/mi |
| iX xDrive60 (22 inch Wheels)electric motor (190 and 230 kW EESM) · AWD | Electric | $71.03 | 7.1¢/mi |
| iX xDrive60 (23 inch Wheels)electric motor (190 and 230 kW EESM) · AWD | Electric | $72.95 | 7.3¢/mi |
| iX M70 (21 inch Wheels)electric motor (190 and 360 kW EESM) · AWD | Electric | $77.42 | 7.7¢/mi |
| iX M70 (22 inch Wheels)electric motor (190 and 360 kW EESM) · AWD | Electric | $82.02 | 8.2¢/mi |
| iX M70 (23 inch Wheels)electric motor (190 and 360 kW EESM) · AWD | Electric | $82.64 | 8.3¢/mi |
2025
| Configuration | Powertrain | Per month | Per mile |
|---|---|---|---|
| iX M60 (21 inch Wheels)electric motor (190 and 360 kW EESM) · AWD | Electric | $81.87 | 8.2¢/mi |
| iX M60 (22 inch Wheels)electric motor (190 and 360 kW EESM) · AWD | Electric | $80.66 | 8.1¢/mi |
| iX xDrive40 (20 inch Wheels)electric motor (190 and 230 kW EESM) · AWD | Electric | $72.38 | 7.2¢/mi |
| iX xDrive40 (21 inch Wheels)electric motor (190 and 230 kW EESM) · AWD | Electric | $74.94 | 7.5¢/mi |
| iX xDrive40 (22 inch Wheels)electric motor (190 and 230 kW EESM) · AWD | Electric | $71.14 | 7.1¢/mi |
| iX xDrive50 (20 inch wheels)electric motor (190 and 230 kW EESM) · AWD | Electric | $74.86 | 7.5¢/mi |
| iX xDrive50 (21 inch wheels)electric motor (190 and 230 kW EESM) · AWD | Electric | $76.41 | 7.6¢/mi |
| iX xDrive50 (22 inch wheels)electric motor (190 and 230 kW EESM) · AWD | Electric | $76.51 | 7.7¢/mi |
2024
| Configuration | Powertrain | Per month | Per mile |
|---|---|---|---|
| iX M60 (21 inch Wheels)electric motor (360 kW EESM) · AWD | Electric | $77.99 | 7.8¢/mi |
| iX M60 (22 inch Wheels)electric motor (190 kW EESM) · AWD | Electric | $77.99 | 7.8¢/mi |
| iX xDrive40 (20 inch Wheels)electric motor (190 kW EESM) · AWD | Electric | $72.50 | 7.3¢/mi |
| iX xDrive40 (21 inch Wheels)electric motor (190 kW EESM) · AWD | Electric | $72.50 | 7.3¢/mi |
| iX xDrive40 (22 inch Wheels)electric motor (230 kW EESM) · AWD | Electric | $72.50 | 7.3¢/mi |
| iX xDrive50 (20 inch wheels)electric motor (190 kW EESM) · AWD | Electric | $75.29 | 7.5¢/mi |
| iX xDrive50 (21 inch wheels)electric motor (190 kW EESM) · AWD | Electric | $75.29 | 7.5¢/mi |
| iX xDrive50 (22 inch wheels)electric motor (230 kW EESM) · AWD | Electric | $75.29 | 7.5¢/mi |
2023
| Configuration | Powertrain | Per month | Per mile |
|---|---|---|---|
| iX M60 (21 inch wheels)electric motor (190 and 360 kW EESM) · AWD | Electric | $80.22 | 8.0¢/mi |
| iX M60 (22 inch wheels)electric motor (190 and 360 kW EESM) · AWD | Electric | $79.27 | 7.9¢/mi |
| iX xDrive50 (20 inch wheels)electric motor (TBD) · AWD | Electric | $71.90 | 7.2¢/mi |
| iX xDrive50 (21 inch wheels)electric motor (TBD) · AWD | Electric | $75.01 | 7.5¢/mi |
| iX xDrive50 (22 inch wheels)electric motor (TBD) · AWD | Electric | $72.41 | 7.2¢/mi |
2022
| Configuration | Powertrain | Per month | Per mile |
|---|---|---|---|
| iX xDrive50 (20 inch wheels)electric motor (190 and 230 kW EESM) · AWD | Electric | $71.90 | 7.2¢/mi |
| iX xDrive50 (21 inch wheels)electric motor (190 and 230 kW EESM) · AWD | Electric | $75.01 | 7.5¢/mi |
| iX xDrive50 (22 inch wheels)electric motor (190 and 230 kW EESM) · AWD | Electric | $72.41 | 7.2¢/mi |