Model family · every year, every configuration
Buick Encore running costs
Every Encore EPA record from 2013 to 2026, with measured energy cost at 12,000 mi/year, 55% city, dated national prices. Open any configuration to edit every assumption.
2026
| Configuration | Powertrain | Per month | Per mile |
|---|---|---|---|
| Encore GX FWD (Flex Fuel)1.2L 3-cyl · CVT (continuously variable) · FWD | Flex-fuel (gas/E85) | $131.40 | 13.1¢/mi |
| Encore GX FWD1.3L 3-cyl · CVT (continuously variable) · FWD | Gasoline | $133.93 | 13.4¢/mi |
| Encore GX AWD1.3L 3-cyl · 9-speed automatic · AWD | Gasoline | $148.90 | 14.9¢/mi |
2025
| Configuration | Powertrain | Per month | Per mile |
|---|---|---|---|
| Encore GX FWD1.3L 3-cyl · CVT (continuously variable) · FWD | Gasoline | $133.93 | 13.4¢/mi |
| Encore GX FWD1.2L 3-cyl · CVT (continuously variable) · FWD | Flex-fuel (gas/E85) | $131.40 | 13.1¢/mi |
| Encore GX AWD1.3L 3-cyl · 9-speed automatic · AWD | Gasoline | $148.90 | 14.9¢/mi |
2024
| Configuration | Powertrain | Per month | Per mile |
|---|---|---|---|
| Encore GX FWD1.3L 3-cyl · CVT (continuously variable) · FWD | Gasoline | $133.93 | 13.4¢/mi |
| Encore GX AWD1.3L 3-cyl · 9-speed automatic · AWD | Gasoline | $148.90 | 14.9¢/mi |
| Encore GX FWD1.2L 3-cyl · CVT (continuously variable) · FWD | Gasoline | $131.40 | 13.1¢/mi |
2023
| Configuration | Powertrain | Per month | Per mile |
|---|---|---|---|
| Encore GX FWD1.2L 3-cyl · CVT (continuously variable) · FWD | Gasoline | $133.93 | 13.4¢/mi |
| Encore GX FWD1.3L 3-cyl · CVT (continuously variable) · FWD | Gasoline | $132.11 | 13.2¢/mi |
| Encore GX AWD1.3L 3-cyl · 9-speed automatic · AWD | Gasoline | $146.68 | 14.7¢/mi |
2022
| Configuration | Powertrain | Per month | Per mile |
|---|---|---|---|
| Encore FWD1.4L 4-cyl · 6-speed automatic with select shift · FWD | Gasoline | $147.92 | 14.8¢/mi |
| Encore AWD1.4L 4-cyl · 6-speed automatic with select shift · AWD | Gasoline | $155.65 | 15.6¢/mi |
| Encore GX FWD1.2L 3-cyl · CVT (continuously variable) · FWD | Gasoline | $133.93 | 13.4¢/mi |
| Encore GX FWD1.3L 3-cyl · CVT (continuously variable) · FWD | Gasoline | $132.11 | 13.2¢/mi |
| Encore GX AWD1.3L 3-cyl · 9-speed automatic · AWD | Gasoline | $146.68 | 14.7¢/mi |
Older model years (2013–2021)
2021
| Configuration | Powertrain | Per month | Per mile |
|---|---|---|---|
| Encore GX FWD1.2L 3-cyl · CVT (continuously variable) · FWD | Gasoline | $136.64 | 13.7¢/mi |
| Encore FWD1.4L 4-cyl · 6-speed automatic with select shift · FWD | Gasoline | $148.00 | 14.8¢/mi |
| Encore AWD1.4L 4-cyl · 6-speed automatic with select shift · AWD | Gasoline | $153.74 | 15.4¢/mi |
| Encore GX FWD1.3L 3-cyl · CVT (continuously variable) · FWD | Gasoline | $129.58 | 13.0¢/mi |
| Encore GX AWD1.3L 3-cyl · 9-speed automatic · AWD | Gasoline | $146.68 | 14.7¢/mi |
| Encore FWD1.4L 4-cyl · 6-speed automatic with select shift · FWD | Gasoline | $147.92 | 14.8¢/mi |
| Encore AWD1.4L 4-cyl · 6-speed automatic with select shift · AWD | Gasoline | $155.65 | 15.6¢/mi |
2020
| Configuration | Powertrain | Per month | Per mile |
|---|---|---|---|
| Encore FWD1.4L 4-cyl · 6-speed automatic with select shift · FWD | Gasoline | $148.00 | 14.8¢/mi |
| Encore AWD1.4L 4-cyl · 6-speed automatic with select shift · AWD | Gasoline | $153.74 | 15.4¢/mi |
| Encore GX FWD1.3L 3-cyl · CVT (continuously variable) · FWD | Gasoline | $129.58 | 13.0¢/mi |
| Encore GX AWD1.3L 3-cyl · 9-speed automatic · AWD | Gasoline | $146.68 | 14.7¢/mi |
| Encore GX FWD1.2L 3-cyl · CVT (continuously variable) · FWD | Gasoline | $144.62 | 14.5¢/mi |
2019
| Configuration | Powertrain | Per month | Per mile |
|---|---|---|---|
| Encore1.4L 4-cyl · 6-speed automatic with select shift · FWD | Gasoline | $142.68 | 14.3¢/mi |
| Encore AWD1.4L 4-cyl · 6-speed automatic with select shift · AWD | Gasoline | $148.00 | 14.8¢/mi |
| Encore1.4L 4-cyl · 6-speed automatic with select shift · FWD | Gasoline | $148.00 | 14.8¢/mi |
| Encore AWD1.4L 4-cyl · 6-speed automatic with select shift · AWD | Gasoline | $153.74 | 15.4¢/mi |
2018
| Configuration | Powertrain | Per month | Per mile |
|---|---|---|---|
| Encore1.4L 4-cyl · 6-speed automatic with select shift · FWD | Gasoline | $136.03 | 13.6¢/mi |
| Encore AWD1.4L 4-cyl · 6-speed automatic with select shift · AWD | Gasoline | $142.68 | 14.3¢/mi |
| Encore AWD1.4L 4-cyl · 6-speed automatic with select shift · AWD | Gasoline | $151.67 | 15.2¢/mi |
| Encore1.4L 4-cyl · 6-speed automatic with select shift · FWD | Gasoline | $142.55 | 14.3¢/mi |
2017
| Configuration | Powertrain | Per month | Per mile |
|---|---|---|---|
| Encore1.4L 4-cyl · 6-speed automatic with select shift · FWD | Gasoline | $142.55 | 14.3¢/mi |
| Encore AWD1.4L 4-cyl · 6-speed automatic with select shift · AWD | Gasoline | $151.67 | 15.2¢/mi |
| Encore1.4L 4-cyl · 6-speed automatic with select shift · FWD | Gasoline | $136.03 | 13.6¢/mi |
| Encore AWD1.4L 4-cyl · 6-speed automatic with select shift · AWD | Gasoline | $142.68 | 14.3¢/mi |
2016
| Configuration | Powertrain | Per month | Per mile |
|---|---|---|---|
| Encore1.4L 4-cyl · 6-speed automatic with select shift · FWD | Gasoline | $142.55 | 14.3¢/mi |
| Encore AWD1.4L 4-cyl · 6-speed automatic with select shift · AWD | Gasoline | $155.65 | 15.6¢/mi |
| Encore AWD1.4L 4-cyl · 6-speed automatic with select shift · AWD | Gasoline | $142.68 | 14.3¢/mi |
| Encore1.4L 4-cyl · 6-speed automatic with select shift · FWD | Gasoline | $136.03 | 13.6¢/mi |
2015
| Configuration | Powertrain | Per month | Per mile |
|---|---|---|---|
| Encore1.4L 4-cyl · 6-speed automatic with select shift · FWD | Gasoline | $142.55 | 14.3¢/mi |
| Encore AWD1.4L 4-cyl · 6-speed automatic with select shift · AWD | Gasoline | $155.65 | 15.6¢/mi |
2014
| Configuration | Powertrain | Per month | Per mile |
|---|---|---|---|
| Encore1.4L 4-cyl · 6-speed automatic with select shift · FWD | Gasoline | $142.55 | 14.3¢/mi |
| Encore AWD1.4L 4-cyl · 6-speed automatic with select shift · AWD | Gasoline | $157.72 | 15.8¢/mi |
2013
| Configuration | Powertrain | Per month | Per mile |
|---|---|---|---|
| Encore1.4L 4-cyl · 6-speed automatic with select shift · FWD | Gasoline | $142.55 | 14.3¢/mi |
| Encore AWD1.4L 4-cyl · 6-speed automatic with select shift · AWD | Gasoline | $157.72 | 15.8¢/mi |