Model family · every year, every configuration
Buick Encore running costs
Every Encore EPA record from 2013 to 2026, with measured energy cost at 12,000 mi/year, 55% city, dated national prices. Open any configuration to edit every assumption.
2026
| Configuration | Powertrain | Per month | Per mile |
|---|---|---|---|
| Encore GX FWD (Flex Fuel)1.2L 3-cyl · CVT (continuously variable) · FWD | Flex-fuel (gas/E85) | $134.68 | 13.5¢/mi |
| Encore GX FWD1.3L 3-cyl · CVT (continuously variable) · FWD | Gasoline | $137.27 | 13.7¢/mi |
| Encore GX AWD1.3L 3-cyl · 9-speed automatic · AWD | Gasoline | $152.62 | 15.3¢/mi |
2025
| Configuration | Powertrain | Per month | Per mile |
|---|---|---|---|
| Encore GX FWD1.3L 3-cyl · CVT (continuously variable) · FWD | Gasoline | $137.27 | 13.7¢/mi |
| Encore GX FWD1.2L 3-cyl · CVT (continuously variable) · FWD | Flex-fuel (gas/E85) | $134.68 | 13.5¢/mi |
| Encore GX AWD1.3L 3-cyl · 9-speed automatic · AWD | Gasoline | $152.62 | 15.3¢/mi |
2024
| Configuration | Powertrain | Per month | Per mile |
|---|---|---|---|
| Encore GX FWD1.3L 3-cyl · CVT (continuously variable) · FWD | Gasoline | $137.27 | 13.7¢/mi |
| Encore GX AWD1.3L 3-cyl · 9-speed automatic · AWD | Gasoline | $152.62 | 15.3¢/mi |
| Encore GX FWD1.2L 3-cyl · CVT (continuously variable) · FWD | Gasoline | $134.68 | 13.5¢/mi |
2023
| Configuration | Powertrain | Per month | Per mile |
|---|---|---|---|
| Encore GX FWD1.2L 3-cyl · CVT (continuously variable) · FWD | Gasoline | $137.27 | 13.7¢/mi |
| Encore GX FWD1.3L 3-cyl · CVT (continuously variable) · FWD | Gasoline | $135.41 | 13.5¢/mi |
| Encore GX AWD1.3L 3-cyl · 9-speed automatic · AWD | Gasoline | $150.35 | 15.0¢/mi |
2022
| Configuration | Powertrain | Per month | Per mile |
|---|---|---|---|
| Encore FWD1.4L 4-cyl · 6-speed automatic with select shift · FWD | Gasoline | $151.61 | 15.2¢/mi |
| Encore AWD1.4L 4-cyl · 6-speed automatic with select shift · AWD | Gasoline | $159.54 | 16.0¢/mi |
| Encore GX FWD1.2L 3-cyl · CVT (continuously variable) · FWD | Gasoline | $137.27 | 13.7¢/mi |
| Encore GX FWD1.3L 3-cyl · CVT (continuously variable) · FWD | Gasoline | $135.41 | 13.5¢/mi |
| Encore GX AWD1.3L 3-cyl · 9-speed automatic · AWD | Gasoline | $150.35 | 15.0¢/mi |
Older model years (2013–2021)
2021
| Configuration | Powertrain | Per month | Per mile |
|---|---|---|---|
| Encore GX FWD1.2L 3-cyl · CVT (continuously variable) · FWD | Gasoline | $140.05 | 14.0¢/mi |
| Encore FWD1.4L 4-cyl · 6-speed automatic with select shift · FWD | Gasoline | $151.70 | 15.2¢/mi |
| Encore AWD1.4L 4-cyl · 6-speed automatic with select shift · AWD | Gasoline | $157.58 | 15.8¢/mi |
| Encore GX FWD1.3L 3-cyl · CVT (continuously variable) · FWD | Gasoline | $132.82 | 13.3¢/mi |
| Encore GX AWD1.3L 3-cyl · 9-speed automatic · AWD | Gasoline | $150.35 | 15.0¢/mi |
| Encore FWD1.4L 4-cyl · 6-speed automatic with select shift · FWD | Gasoline | $151.61 | 15.2¢/mi |
| Encore AWD1.4L 4-cyl · 6-speed automatic with select shift · AWD | Gasoline | $159.54 | 16.0¢/mi |
2020
| Configuration | Powertrain | Per month | Per mile |
|---|---|---|---|
| Encore FWD1.4L 4-cyl · 6-speed automatic with select shift · FWD | Gasoline | $151.70 | 15.2¢/mi |
| Encore AWD1.4L 4-cyl · 6-speed automatic with select shift · AWD | Gasoline | $157.58 | 15.8¢/mi |
| Encore GX FWD1.3L 3-cyl · CVT (continuously variable) · FWD | Gasoline | $132.82 | 13.3¢/mi |
| Encore GX AWD1.3L 3-cyl · 9-speed automatic · AWD | Gasoline | $150.35 | 15.0¢/mi |
| Encore GX FWD1.2L 3-cyl · CVT (continuously variable) · FWD | Gasoline | $148.23 | 14.8¢/mi |
2019
| Configuration | Powertrain | Per month | Per mile |
|---|---|---|---|
| Encore1.4L 4-cyl · 6-speed automatic with select shift · FWD | Gasoline | $146.25 | 14.6¢/mi |
| Encore AWD1.4L 4-cyl · 6-speed automatic with select shift · AWD | Gasoline | $151.70 | 15.2¢/mi |
| Encore1.4L 4-cyl · 6-speed automatic with select shift · FWD | Gasoline | $151.70 | 15.2¢/mi |
| Encore AWD1.4L 4-cyl · 6-speed automatic with select shift · AWD | Gasoline | $157.58 | 15.8¢/mi |
2018
| Configuration | Powertrain | Per month | Per mile |
|---|---|---|---|
| Encore1.4L 4-cyl · 6-speed automatic with select shift · FWD | Gasoline | $139.43 | 13.9¢/mi |
| Encore AWD1.4L 4-cyl · 6-speed automatic with select shift · AWD | Gasoline | $146.25 | 14.6¢/mi |
| Encore AWD1.4L 4-cyl · 6-speed automatic with select shift · AWD | Gasoline | $155.46 | 15.5¢/mi |
| Encore1.4L 4-cyl · 6-speed automatic with select shift · FWD | Gasoline | $146.11 | 14.6¢/mi |
2017
| Configuration | Powertrain | Per month | Per mile |
|---|---|---|---|
| Encore1.4L 4-cyl · 6-speed automatic with select shift · FWD | Gasoline | $146.11 | 14.6¢/mi |
| Encore AWD1.4L 4-cyl · 6-speed automatic with select shift · AWD | Gasoline | $155.46 | 15.5¢/mi |
| Encore1.4L 4-cyl · 6-speed automatic with select shift · FWD | Gasoline | $139.43 | 13.9¢/mi |
| Encore AWD1.4L 4-cyl · 6-speed automatic with select shift · AWD | Gasoline | $146.25 | 14.6¢/mi |
2016
| Configuration | Powertrain | Per month | Per mile |
|---|---|---|---|
| Encore1.4L 4-cyl · 6-speed automatic with select shift · FWD | Gasoline | $146.11 | 14.6¢/mi |
| Encore AWD1.4L 4-cyl · 6-speed automatic with select shift · AWD | Gasoline | $159.54 | 16.0¢/mi |
| Encore AWD1.4L 4-cyl · 6-speed automatic with select shift · AWD | Gasoline | $146.25 | 14.6¢/mi |
| Encore1.4L 4-cyl · 6-speed automatic with select shift · FWD | Gasoline | $139.43 | 13.9¢/mi |
2015
| Configuration | Powertrain | Per month | Per mile |
|---|---|---|---|
| Encore1.4L 4-cyl · 6-speed automatic with select shift · FWD | Gasoline | $146.11 | 14.6¢/mi |
| Encore AWD1.4L 4-cyl · 6-speed automatic with select shift · AWD | Gasoline | $159.54 | 16.0¢/mi |
2014
| Configuration | Powertrain | Per month | Per mile |
|---|---|---|---|
| Encore1.4L 4-cyl · 6-speed automatic with select shift · FWD | Gasoline | $146.11 | 14.6¢/mi |
| Encore AWD1.4L 4-cyl · 6-speed automatic with select shift · AWD | Gasoline | $161.66 | 16.2¢/mi |
2013
| Configuration | Powertrain | Per month | Per mile |
|---|---|---|---|
| Encore1.4L 4-cyl · 6-speed automatic with select shift · FWD | Gasoline | $146.11 | 14.6¢/mi |
| Encore AWD1.4L 4-cyl · 6-speed automatic with select shift · AWD | Gasoline | $161.66 | 16.2¢/mi |