Model family · every year, every configuration
Tesla Model S running costs
Every Model S EPA record from 2012 to 2026, with measured energy cost at 12,000 mi/year, 55% city, dated national prices. Open any configuration to edit every assumption.
2026
| Configuration | Powertrain | Per month | Per mile |
|---|---|---|---|
| Model Selectric motor (243 and 248 kW ACPM 3-Phase) · AWD | Electric | $50.03 | 5.0¢/mi |
| Model S Plaidelectric motor (250 kW ACPM 3-Phase) · AWD | Electric | $56.40 | 5.6¢/mi |
| Model S Plaid (21in wheels)electric motor (250 kW ACPM 3-Phase) · AWD | Electric | $66.77 | 6.7¢/mi |
2025
| Configuration | Powertrain | Per month | Per mile |
|---|---|---|---|
| Model S Plaid (19in wheels)electric motor (250, 250 and 250 kW ACPM 3-Phase) · AWD | Electric | $59.91 | 6.0¢/mi |
| Model S Plaid (21in wheels)electric motor (250, 250 and 250 kW ACPM 3-Phase) · AWD | Electric | $66.64 | 6.7¢/mi |
| Model Selectric motor (243 and 248 kW ACPM 3-Phase) · AWD | Electric | $50.03 | 5.0¢/mi |
2024
| Configuration | Powertrain | Per month | Per mile |
|---|---|---|---|
| Model Selectric motor (247 and 247 kW ACPM 3-Phase) · AWD | Electric | $51.09 | 5.1¢/mi |
| Model S Plaid (19in wheels)electric motor (250, 250 and 250 kW ACPM 3-Phase) · AWD | Electric | $58.02 | 5.8¢/mi |
| Model S Plaid (21in wheels)electric motor (250, 250 and 250 kW ACPM 3-Phase) · AWD | Electric | $64.98 | 6.5¢/mi |
2023
| Configuration | Powertrain | Per month | Per mile |
|---|---|---|---|
| Model Selectric motor (247 and 247 kW AC 3-Phase) · AWD | Electric | $51.96 | 5.2¢/mi |
2022
| Configuration | Powertrain | Per month | Per mile |
|---|---|---|---|
| Model Selectric motor (247 and 247 kW AC 3-Phase) · AWD | Electric | $51.96 | 5.2¢/mi |
| Model S Plaid (19 inch wheels)electric motor (250, 250 and 250 kW AC 3-Phase) · AWD | Electric | $53.76 | 5.4¢/mi |
| Model S Plaid (21 inch wheels)electric motor (250, 250 and 250 kW AC 3-Phase) · AWD | Electric | $61.67 | 6.2¢/mi |
Older model years (2012–2021)
2021
| Configuration | Powertrain | Per month | Per mile |
|---|---|---|---|
| Model S Performance (19in Wheels)electric motor (149 and 276 kW AC 3-Phase) · AWD | Electric | $56.37 | 5.6¢/mi |
| Model S Performance (21in Wheels)electric motor (149 and 276 kW AC 3-Phase) · AWD | Electric | $65.00 | 6.5¢/mi |
| Model S Long Rangeelectric motor (179 and 186 kW AC 3-Phase) · AWD | Electric | $51.96 | 5.2¢/mi |
| Model S Plaid (21inch wheels)electric motor (250 and 250 kW AC 3-Phase) · AWD | Electric | $61.67 | 6.2¢/mi |
2020
| Configuration | Powertrain | Per month | Per mile |
|---|---|---|---|
| Model S Long Rangeelectric motor (193 and 205 kW AC 3-Phase) · AWD | Electric | $55.82 | 5.6¢/mi |
| Model S Performance (19in Wheels)electric motor (193 and 205 kW AC 3-Phase) · AWD | Electric | $59.81 | 6.0¢/mi |
| Model S Performance (21in Wheels)electric motor (193 and 205 kW AC 3-Phase) · AWD | Electric | $64.04 | 6.4¢/mi |
| Model S Standard Rangeelectric motor (193 and 205 kW AC 3-Phase) · AWD | Electric | $56.83 | 5.7¢/mi |
| Model S Long Range Pluselectric motor (193 and 375 kW AC 3-Phase) · AWD | Electric | $53.29 | 5.3¢/mi |
2019
| Configuration | Powertrain | Per month | Per mile |
|---|---|---|---|
| Model S 75Delectric motor (193 (front) 193 (rear) (75 kW-hr battery pack)) · AWD | Electric | $60.15 | 6.0¢/mi |
| Model S 100Delectric motor (193 (front) 193 (rear) (100 kW-hr battery pack)) · AWD | Electric | $61.21 | 6.1¢/mi |
| Model S P100Delectric motor (193 (front) 375 (rear) (100 kW-hr battery pack)) · AWD | Electric | $63.73 | 6.4¢/mi |
| Model S Long Rangeelectric motor (193 and 205 kW AC 3-Phase) · AWD | Electric | $55.82 | 5.6¢/mi |
| Model S Performance (19in Wheels)electric motor (193 and 205 kW AC 3-Phase) · AWD | Electric | $59.81 | 6.0¢/mi |
| Model S Performance (21in Wheels)electric motor (193 and 205 kW AC 3-Phase) · AWD | Electric | $64.04 | 6.4¢/mi |
| Model S Standard Rangeelectric motor (193 and 205 kW AC 3-Phase) · AWD | Electric | $56.83 | 5.7¢/mi |
2018
| Configuration | Powertrain | Per month | Per mile |
|---|---|---|---|
| Model S 75kWhelectric motor (270 kW AC Induction (75 kW-hr battery pack)) · RWD | Electric | $63.16 | 6.3¢/mi |
| Model S 75Delectric motor (193 (front) 193 (rear) (75 kW-hr battery pack)) · AWD | Electric | $60.15 | 6.0¢/mi |
| Model S 100Delectric motor (193 (front) 193 (rear) (100 kW-hr battery pack)) · AWD | Electric | $61.21 | 6.1¢/mi |
| Model S P100Delectric motor (193 (front) 375 (rear) (100 kW-hr battery pack)) · AWD | Electric | $63.73 | 6.4¢/mi |
2017
| Configuration | Powertrain | Per month | Per mile |
|---|---|---|---|
| Model S AWD - 60Delectric motor (193 (front) 193 (rear) (60 kW-hr battery pack)) · AWD | Electric | $60.02 | 6.0¢/mi |
| Model S AWD - 75Delectric motor (193 (front) 193 (rear) (75 kW-hr battery pack)) · AWD | Electric | $60.02 | 6.0¢/mi |
| Model S AWD - P100Delectric motor (193 (front) 375 (rear) (100 kW-hr battery pack)) · AWD | Electric | $63.06 | 6.3¢/mi |
| Model S AWD - P90Delectric motor (193 (front) 375 (rear) (90 kW-hr battery pack)) · AWD | Electric | $65.74 | 6.6¢/mi |
| Model S (60 kW-hr battery pack)electric motor (285 kW AC Induction (60 kW-hr battery pack)) · RWD | Electric | $62.88 | 6.3¢/mi |
| Model S (75 kW-hr battery pack)electric motor (285 kW AC Induction (75 kW-hr battery pack)) · RWD | Electric | $63.71 | 6.4¢/mi |
| Model S AWD - 90Delectric motor (193 (front) 193 (rear) (90 kW-hr battery pack)) · AWD | Electric | $60.02 | 6.0¢/mi |
| Model S AWD - 100Delectric motor (193 (front) 193 (rear) (100 kW-hr battery pack)) · AWD | Electric | $60.85 | 6.1¢/mi |
2016
| Configuration | Powertrain | Per month | Per mile |
|---|---|---|---|
| Model S (70 kW-hr battery pack)electric motor (285 kW AC Induction (70 kW-hr battery pack)) · RWD | Electric | $69.24 | 6.9¢/mi |
| Model S (85 kW-hr battery pack)electric motor (285 kW AC Induction (85 kW-hr battery pack)) · RWD | Electric | $69.24 | 6.9¢/mi |
| Model S (90 kW-hr battery pack)electric motor (285 kW AC Induction (90 kW-hr battery pack)) · RWD | Electric | $69.24 | 6.9¢/mi |
| Model S AWD - 70Delectric motor (193 (front) 193 (rear) (70 kW-hr battery pack)) · AWD | Electric | $60.85 | 6.1¢/mi |
| Model S AWD - 85Delectric motor (193 (front) 193 (rear) (85 kW-hr battery pack)) · AWD | Electric | $62.05 | 6.2¢/mi |
| Model S AWD - 90Delectric motor (193 (front) 193 (rear) (90 kW-hr battery pack)) · AWD | Electric | $60.02 | 6.0¢/mi |
| Model S AWD - P85Delectric motor (193 (front) 375 (rear) (85 kW-hr battery pack)) · AWD | Electric | $67.58 | 6.8¢/mi |
| Model S AWD - P90Delectric motor (193 (front) 375 (rear) (90 kW-hr battery pack)) · AWD | Electric | $65.74 | 6.6¢/mi |
| Model S (75 kW-hr battery pack)electric motor (285 kW AC Induction (75 kW-hr battery pack)) · RWD | Electric | $63.71 | 6.4¢/mi |
| Model S AWD - 75Delectric motor (193 (front) 193 (rear) (75 kW-hr battery pack)) · AWD | Electric | $60.02 | 6.0¢/mi |
| Model S (60 kW-hr battery pack)electric motor (285 kW AC Induction (60 kW-hr battery pack)) · RWD | Electric | $62.88 | 6.3¢/mi |
| Model S AWD - 60Delectric motor (193 (front) 193 (rear) (60 kW-hr battery pack)) · AWD | Electric | $60.02 | 6.0¢/mi |
| Model S AWD - P100Delectric motor (193 (front) 375 (rear) (100 kW-hr battery pack)) · AWD | Electric | $63.06 | 6.3¢/mi |
2015
| Configuration | Powertrain | Per month | Per mile |
|---|---|---|---|
| Model S (85 kW-hr battery pack)electric motor (270 kW AC Induction (85 kW-hr battery pack)) · RWD | Electric | $69.24 | 6.9¢/mi |
| Model S AWD - P85Delectric motor (164 (front) 350 (rear) (85 kW-hr battery pack)) · AWD | Electric | $67.58 | 6.8¢/mi |
| Model S AWD - 85Delectric motor (140 (front) 140 (rear) (85 kW-hr battery pack)) · AWD | Electric | $62.05 | 6.2¢/mi |
| Model S (60 kW-hr battery pack)electric motor (225 kW AC Induction (60 kW-hr battery pack)) · RWD | Electric | $65.55 | 6.6¢/mi |
| Model S AWD - 70Delectric motor (140 (front) 140 (rear) (70 kW-hr battery pack)) · AWD | Electric | $60.85 | 6.1¢/mi |
| Model S AWD - 90Delectric motor (140 (front) 140 (rear) (90 kW-hr battery pack)) · AWD | Electric | $62.05 | 6.2¢/mi |
| Model S AWD - P90Delectric motor (164 (front) 350 (rear) (90 kW-hr battery pack)) · AWD | Electric | $67.58 | 6.8¢/mi |
| Model S (90 kW-hr battery pack)electric motor (285 kW AC Induction (90 kW-hr battery pack)) · RWD | Electric | $69.24 | 6.9¢/mi |
2014
| Configuration | Powertrain | Per month | Per mile |
|---|---|---|---|
| Model S (85 kW-hr battery pack)electric motor (270 kW AC Induction (85 kW-hr battery pack)) · RWD | Electric | $69.24 | 6.9¢/mi |
| Model S (60 kW-hr battery pack)electric motor (225 kW AC Induction (60 kW-hr battery pack)) · RWD | Electric | $65.55 | 6.6¢/mi |
| Model S AWD (85 kW-hr battery pack)electric motor (180 and 350 kW AC Induction (85 kW-hr battery pack)) · 4WD | Electric | $69.43 | 6.9¢/mi |
2013
| Configuration | Powertrain | Per month | Per mile |
|---|---|---|---|
| Model S (60 kW-hr battery pack)electric motor (225 kW AC Induction) · RWD | Electric | $65.55 | 6.6¢/mi |
| Model S (85 kW-hr battery pack)electric motor (270 kW AC Induction) · RWD | Electric | $69.24 | 6.9¢/mi |
| Model S (40 kW-hr battery pack)electric motor (225 kW AC Induction) · RWD | Electric | $65.55 | 6.6¢/mi |
2012
| Configuration | Powertrain | Per month | Per mile |
|---|---|---|---|
| Model Selectric motor (260 kW AC Induction) · RWD | Electric | $69.24 | 6.9¢/mi |