Model family · every year, every configuration
Tesla Model X running costs
Every Model X EPA record from 2016 to 2026, with measured energy cost at 12,000 mi/year, 55% city, dated national prices. Open any configuration to edit every assumption.
2026
| Configuration | Powertrain | Per month | Per mile |
|---|---|---|---|
| Model Xelectric motor (246 and 251 kW ACPM) · AWD | Electric | $59.38 | 5.9¢/mi |
| Model X Plaidelectric motor (230 kW ACPM 3-Phase) · AWD | Electric | $62.13 | 6.2¢/mi |
2025
| Configuration | Powertrain | Per month | Per mile |
|---|---|---|---|
| Model X Plaid (20in wheels)electric motor (230, 230 and 230 kW ACPM 3-Phase) · AWD | Electric | $66.14 | 6.6¢/mi |
| Model X Plaid (22in wheels)electric motor (230, 230 and 230 kW ACPM 3-Phase) · AWD | Electric | $70.29 | 7.0¢/mi |
| Model Xelectric motor (243 and 248 kW ACPM) · AWD | Electric | $63.15 | 6.3¢/mi |
2024
| Configuration | Powertrain | Per month | Per mile |
|---|---|---|---|
| Model Xelectric motor (243 and 243 kW ACPM 3-Phase) · AWD | Electric | $61.98 | 6.2¢/mi |
| Model X Plaid (20in wheels)electric motor (230, 230 and 230 kW ACPM 3-Phase) · AWD | Electric | $63.67 | 6.4¢/mi |
| Model X Plaid (22in wheels)electric motor (230, 230 and 230 kW ACPM 3-Phase) · AWD | Electric | $68.71 | 6.9¢/mi |
2023
| Configuration | Powertrain | Per month | Per mile |
|---|---|---|---|
| Model Xelectric motor (243 and 248 kW AC 3-Phase) · AWD | Electric | $61.01 | 6.1¢/mi |
| Model X Plaid (20 inch wheels)electric motor (230, 230 and 230 kW AC 3-Phase) · AWD | Electric | $63.37 | 6.3¢/mi |
| Model X Plaid (22 inch wheels)electric motor (230, 230 and 230 kW AC 3-Phase) · AWD | Electric | $68.07 | 6.8¢/mi |
2022
| Configuration | Powertrain | Per month | Per mile |
|---|---|---|---|
| Model Xelectric motor (243 and 248 kW AC 3-Phase) · AWD | Electric | $61.01 | 6.1¢/mi |
| Model X Plaid (20 inch wheels)electric motor (230, 230 and 230 kW AC 3-Phase) · AWD | Electric | $63.37 | 6.3¢/mi |
| Model X Plaid (22 inch wheels)electric motor (230, 230 and 230 kW AC 3-Phase) · AWD | Electric | $68.07 | 6.8¢/mi |
Older model years (2016–2021)
2021
| Configuration | Powertrain | Per month | Per mile |
|---|---|---|---|
| Model X Long Range Pluselectric motor (180 and 189 kW AC 3-Phase) · AWD | Electric | $59.01 | 5.9¢/mi |
| Model X Performance (20in Wheels)electric motor (151 and 273 kW AC 3-Phase) · AWD | Electric | $63.79 | 6.4¢/mi |
| Model X Performance (22in Wheels)electric motor (151 and 273 kW AC 3-Phase) · AWD | Electric | $72.43 | 7.2¢/mi |
2020
| Configuration | Powertrain | Per month | Per mile |
|---|---|---|---|
| Model X Long Rangeelectric motor (193 and 205 kW AC 3-Phase) · AWD | Electric | $64.60 | 6.5¢/mi |
| Model X Performance (20in Wheels)electric motor (205 and 375 kW AC 3-Phase) · AWD | Electric | $69.28 | 6.9¢/mi |
| Model X Performance (22in Wheels)electric motor (205 and 375 kW AC 3-Phase) · AWD | Electric | $78.94 | 7.9¢/mi |
| Model X Standard Rangeelectric motor (193 and 205 kW AC 3-Phase) · AWD | Electric | $61.34 | 6.1¢/mi |
| Model X Long Range Pluselectric motor (193 and 205 kW AC 3-Phase) · AWD | Electric | $59.30 | 5.9¢/mi |
2019
| Configuration | Powertrain | Per month | Per mile |
|---|---|---|---|
| Model X 75Delectric motor (193 (front) 193 (rear) (75 kW-hr battery pack)) · AWD | Electric | $66.81 | 6.7¢/mi |
| Model X 100Delectric motor (193 (front) 193 (rear) (100 kW-hr battery pack)) · AWD | Electric | $71.30 | 7.1¢/mi |
| Model X P100Delectric motor (193 (front) 375 (rear) (100 kW-hr battery pack)) · AWD | Electric | $72.91 | 7.3¢/mi |
| Model X Long Rangeelectric motor (193 (front), 205/375 (rear) kW ACPM) · AWD | Electric | $64.60 | 6.5¢/mi |
| Model X Performance (22in Wheels)electric motor (193 (front), 205/375 (rear) kW ACPM) · AWD | Electric | $78.94 | 7.9¢/mi |
2018
| Configuration | Powertrain | Per month | Per mile |
|---|---|---|---|
| Model X 75Delectric motor (193 (front) 193 (rear) (75 kW-hr battery pack)) · AWD | Electric | $66.81 | 6.7¢/mi |
| Model X 100Delectric motor (193 (front) 193 (rear) (100 kW-hr battery pack)) · AWD | Electric | $71.30 | 7.1¢/mi |
| Model X P100Delectric motor (193 (front) 375 (rear) (100 kW-hr battery pack)) · AWD | Electric | $72.91 | 7.3¢/mi |
2017
| Configuration | Powertrain | Per month | Per mile |
|---|---|---|---|
| Model X AWD - 60Delectric motor (193 (front) 193 (rear) (60 kW-hr battery pack)) · AWD | Electric | $67.40 | 6.7¢/mi |
| Model X AWD - 75Delectric motor (193 (front) 193 (rear) (75 kW-hr battery pack)) · AWD | Electric | $66.57 | 6.7¢/mi |
| Model X AWD - 90Delectric motor (193 (front) 193 (rear) (90 kW-hr battery pack)) · AWD | Electric | $67.40 | 6.7¢/mi |
| Model X AWD - P90Delectric motor (193 (front) 375 (rear) (90 kW-hr battery pack)) · AWD | Electric | $69.24 | 6.9¢/mi |
| Model X AWD - P100Delectric motor (193 (front) 375 (rear) (100 kW-hr battery pack)) · AWD | Electric | $72.28 | 7.2¢/mi |
| Model X AWD - 100Delectric motor (193 (front) 193 (rear) (100 kW-hr battery pack)) · AWD | Electric | $71.30 | 7.1¢/mi |
2016
| Configuration | Powertrain | Per month | Per mile |
|---|---|---|---|
| Model X AWD - 90Delectric motor (193 (front) 193 (rear) (90 kW-hr battery pack)) · AWD | Electric | $67.40 | 6.7¢/mi |
| Model X AWD - P90Delectric motor (193 (front) 375 (rear) (90 kW-hr battery pack)) · AWD | Electric | $69.24 | 6.9¢/mi |
| Model X AWD - 75Delectric motor (193 (front) 193 (rear) (75 kW-hr battery pack)) · AWD | Electric | $66.57 | 6.7¢/mi |
| Model X AWD - 60Delectric motor (193 (front) 193 (rear) (60 kW-hr battery pack)) · AWD | Electric | $67.40 | 6.7¢/mi |
| Model X AWD - P100Delectric motor (193 (front) 375 (rear) (100 kW-hr battery pack)) · AWD | Electric | $72.28 | 7.2¢/mi |