Model family · every year, every configuration
Tesla Model X running costs
Every Model X EPA record from 2016 to 2026, with measured energy cost at 12,000 mi/year, 55% city, dated national prices. Open any configuration to edit every assumption.
2026
| Configuration | Powertrain | Per month | Per mile |
|---|---|---|---|
| Model Xelectric motor (246 and 251 kW ACPM) · AWD | Electric | $59.06 | 5.9¢/mi |
| Model X Plaidelectric motor (230 kW ACPM 3-Phase) · AWD | Electric | $61.80 | 6.2¢/mi |
2025
| Configuration | Powertrain | Per month | Per mile |
|---|---|---|---|
| Model X Plaid (20in wheels)electric motor (230, 230 and 230 kW ACPM 3-Phase) · AWD | Electric | $65.78 | 6.6¢/mi |
| Model X Plaid (22in wheels)electric motor (230, 230 and 230 kW ACPM 3-Phase) · AWD | Electric | $69.91 | 7.0¢/mi |
| Model Xelectric motor (243 and 248 kW ACPM) · AWD | Electric | $62.81 | 6.3¢/mi |
2024
| Configuration | Powertrain | Per month | Per mile |
|---|---|---|---|
| Model Xelectric motor (243 and 243 kW ACPM 3-Phase) · AWD | Electric | $61.65 | 6.2¢/mi |
| Model X Plaid (20in wheels)electric motor (230, 230 and 230 kW ACPM 3-Phase) · AWD | Electric | $63.33 | 6.3¢/mi |
| Model X Plaid (22in wheels)electric motor (230, 230 and 230 kW ACPM 3-Phase) · AWD | Electric | $68.34 | 6.8¢/mi |
2023
| Configuration | Powertrain | Per month | Per mile |
|---|---|---|---|
| Model Xelectric motor (243 and 248 kW AC 3-Phase) · AWD | Electric | $60.68 | 6.1¢/mi |
| Model X Plaid (20 inch wheels)electric motor (230, 230 and 230 kW AC 3-Phase) · AWD | Electric | $63.02 | 6.3¢/mi |
| Model X Plaid (22 inch wheels)electric motor (230, 230 and 230 kW AC 3-Phase) · AWD | Electric | $67.70 | 6.8¢/mi |
2022
| Configuration | Powertrain | Per month | Per mile |
|---|---|---|---|
| Model Xelectric motor (243 and 248 kW AC 3-Phase) · AWD | Electric | $60.68 | 6.1¢/mi |
| Model X Plaid (20 inch wheels)electric motor (230, 230 and 230 kW AC 3-Phase) · AWD | Electric | $63.02 | 6.3¢/mi |
| Model X Plaid (22 inch wheels)electric motor (230, 230 and 230 kW AC 3-Phase) · AWD | Electric | $67.70 | 6.8¢/mi |
Older model years (2016–2021)
2021
| Configuration | Powertrain | Per month | Per mile |
|---|---|---|---|
| Model X Long Range Pluselectric motor (180 and 189 kW AC 3-Phase) · AWD | Electric | $58.69 | 5.9¢/mi |
| Model X Performance (20in Wheels)electric motor (151 and 273 kW AC 3-Phase) · AWD | Electric | $63.45 | 6.3¢/mi |
| Model X Performance (22in Wheels)electric motor (151 and 273 kW AC 3-Phase) · AWD | Electric | $72.04 | 7.2¢/mi |
2020
| Configuration | Powertrain | Per month | Per mile |
|---|---|---|---|
| Model X Long Rangeelectric motor (193 and 205 kW AC 3-Phase) · AWD | Electric | $64.25 | 6.4¢/mi |
| Model X Performance (20in Wheels)electric motor (205 and 375 kW AC 3-Phase) · AWD | Electric | $68.90 | 6.9¢/mi |
| Model X Performance (22in Wheels)electric motor (205 and 375 kW AC 3-Phase) · AWD | Electric | $78.51 | 7.9¢/mi |
| Model X Standard Rangeelectric motor (193 and 205 kW AC 3-Phase) · AWD | Electric | $61.00 | 6.1¢/mi |
| Model X Long Range Pluselectric motor (193 and 205 kW AC 3-Phase) · AWD | Electric | $58.98 | 5.9¢/mi |
2019
| Configuration | Powertrain | Per month | Per mile |
|---|---|---|---|
| Model X 75Delectric motor (193 (front) 193 (rear) (75 kW-hr battery pack)) · AWD | Electric | $66.45 | 6.6¢/mi |
| Model X 100Delectric motor (193 (front) 193 (rear) (100 kW-hr battery pack)) · AWD | Electric | $70.91 | 7.1¢/mi |
| Model X P100Delectric motor (193 (front) 375 (rear) (100 kW-hr battery pack)) · AWD | Electric | $72.52 | 7.3¢/mi |
| Model X Long Rangeelectric motor (193 (front), 205/375 (rear) kW ACPM) · AWD | Electric | $64.25 | 6.4¢/mi |
| Model X Performance (22in Wheels)electric motor (193 (front), 205/375 (rear) kW ACPM) · AWD | Electric | $78.51 | 7.9¢/mi |
2018
| Configuration | Powertrain | Per month | Per mile |
|---|---|---|---|
| Model X 75Delectric motor (193 (front) 193 (rear) (75 kW-hr battery pack)) · AWD | Electric | $66.45 | 6.6¢/mi |
| Model X 100Delectric motor (193 (front) 193 (rear) (100 kW-hr battery pack)) · AWD | Electric | $70.91 | 7.1¢/mi |
| Model X P100Delectric motor (193 (front) 375 (rear) (100 kW-hr battery pack)) · AWD | Electric | $72.52 | 7.3¢/mi |
2017
| Configuration | Powertrain | Per month | Per mile |
|---|---|---|---|
| Model X AWD - 60Delectric motor (193 (front) 193 (rear) (60 kW-hr battery pack)) · AWD | Electric | $67.03 | 6.7¢/mi |
| Model X AWD - 75Delectric motor (193 (front) 193 (rear) (75 kW-hr battery pack)) · AWD | Electric | $66.21 | 6.6¢/mi |
| Model X AWD - 90Delectric motor (193 (front) 193 (rear) (90 kW-hr battery pack)) · AWD | Electric | $67.03 | 6.7¢/mi |
| Model X AWD - P90Delectric motor (193 (front) 375 (rear) (90 kW-hr battery pack)) · AWD | Electric | $68.87 | 6.9¢/mi |
| Model X AWD - P100Delectric motor (193 (front) 375 (rear) (100 kW-hr battery pack)) · AWD | Electric | $71.89 | 7.2¢/mi |
| Model X AWD - 100Delectric motor (193 (front) 193 (rear) (100 kW-hr battery pack)) · AWD | Electric | $70.91 | 7.1¢/mi |
2016
| Configuration | Powertrain | Per month | Per mile |
|---|---|---|---|
| Model X AWD - 90Delectric motor (193 (front) 193 (rear) (90 kW-hr battery pack)) · AWD | Electric | $67.03 | 6.7¢/mi |
| Model X AWD - P90Delectric motor (193 (front) 375 (rear) (90 kW-hr battery pack)) · AWD | Electric | $68.87 | 6.9¢/mi |
| Model X AWD - 75Delectric motor (193 (front) 193 (rear) (75 kW-hr battery pack)) · AWD | Electric | $66.21 | 6.6¢/mi |
| Model X AWD - 60Delectric motor (193 (front) 193 (rear) (60 kW-hr battery pack)) · AWD | Electric | $67.03 | 6.7¢/mi |
| Model X AWD - P100Delectric motor (193 (front) 375 (rear) (100 kW-hr battery pack)) · AWD | Electric | $71.89 | 7.2¢/mi |