Ranked by measured energy cost
Cheapest 2026 midsize cars to run
2026 midsize cars across all powertrains, ranked by measured energy cost per mile.
12,000 mi/year · 55% city · national avg prices, Aug 27, 2026methodology →
| # | Vehicle | Powertrain | Per mile | Per month | Per year |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026 Tesla Model 3 Premium AWDelectric motor (88 and 208 kW AC Induction) · AWD | Electric | 4.8¢/mi | $48.37 | $580 |
| 2 | 2026 Lexus ES 350e (19 inch Wheels)electric motor (167 kW AC Synchronous) · FWD | Electric | 4.9¢/mi | $48.84 | $586 |
| 3 | 2026 Lexus ES 350e (21 inch Wheels)electric motor (167 kW AC Synchronous) · FWD | Electric | 5.0¢/mi | $50.47 | $606 |
| 4 | 2026 Tesla Model 3 Performanceelectric motor (88 and 208 kW AC Induction) · AWD | Electric | 5.4¢/mi | $54.26 | $651 |
| 5 | 2026 Mercedes-Benz EQE 320 Pluselectric motor (235 kW ACPM 6-Phase) · RWD | Electric | 6.5¢/mi | $65.34 | $784 |
| 6 | 2026 Hyundai Elantra Hybrid Blue1.6L 4-cyl · 6-speed automated manual · FWD | Hybrid | 7.6¢/mi | $76.03 | $912 |
| 7 | 2026 Porsche Taycan 4 Cross Turismoelectric motor (175 and 254 kW ACPM) · AWD | Electric | 7.6¢/mi | $76.13 | $914 |
| 8 | 2026 Toyota Prius AWD2.0L 4-cyl · CVT (continuously variable) · AWD | Hybrid | 7.7¢/mi | $76.71 | $921 |
| 9 | 2026 Hyundai Elantra Hybrid1.6L 4-cyl · 6-speed automated manual · FWD | Hybrid | 8.2¢/mi | $81.50 | $978 |
| 10 | 2026 Toyota Prius AWD XLE/LTD2.0L 4-cyl · CVT (continuously variable) · AWD | Hybrid | 8.3¢/mi | $82.92 | $995 |
| 11 | 2026 Honda Civic 4Dr2.0L 4-cyl · CVT (continuously variable) · FWD | Hybrid | 8.4¢/mi | $84.36 | $1,012 |
| 12 | 2026 Mercedes-Benz AMG EQE 4matic Pluselectric motor (165 and 295 kW ACPM 6-Phase) · AWD | Electric | 8.9¢/mi | $89.04 | $1,068 |
| 13 | 2026 Toyota Camry HEV AWD SE/XLE2.5L 4-cyl · CVT with 6 fixed ratios · AWD | Hybrid | 8.9¢/mi | $89.13 | $1,070 |
| 14 | 2026 Honda Accord Hybrid Sport/Touring2.0L 4-cyl · CVT (continuously variable) · FWD | Hybrid | 9.4¢/mi | $94.02 | $1,128 |
| 15 | 2026 Toyota Camry HEV AWD XSE2.5L 4-cyl · CVT with 6 fixed ratios · AWD | Hybrid | 9.5¢/mi | $95.35 | $1,144 |
Rankings compare measured driving-energy cost only — never purchase price, depreciation, insurance, or maintenance — computed from each vehicle's exact official EPA record at the assumptions stated above. Different assumptions change the order: open any vehicle and edit them, or compare two vehicles directly.