Ranked by measured energy cost
Cheapest 2026 midsize cars to run
2026 midsize cars across all powertrains, ranked by measured energy cost per mile.
12,000 mi/year · 55% city · national avg prices, Jul 24, 2026methodology →
| # | Vehicle | Powertrain | Per mile | Per month | Per year |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026 Tesla Model 3 Premium AWDelectric motor (88 and 208 kW AC Induction) · AWD | Electric | 4.9¢/mi | $48.64 | $584 |
| 2 | 2026 Lexus ES 350e (19 inch Wheels)electric motor (167 kW AC Synchronous) · FWD | Electric | 4.9¢/mi | $49.11 | $589 |
| 3 | 2026 Lexus ES 350e (21 inch Wheels)electric motor (167 kW AC Synchronous) · FWD | Electric | 5.1¢/mi | $50.75 | $609 |
| 4 | 2026 Tesla Model 3 Performanceelectric motor (88 and 208 kW AC Induction) · AWD | Electric | 5.5¢/mi | $54.55 | $655 |
| 5 | 2026 Mercedes-Benz EQE 320 Pluselectric motor (235 kW ACPM 6-Phase) · RWD | Electric | 6.6¢/mi | $65.69 | $788 |
| 6 | 2026 Hyundai Elantra Hybrid Blue1.6L 4-cyl · 6-speed automated manual · FWD | Hybrid | 7.4¢/mi | $74.17 | $890 |
| 7 | 2026 Toyota Prius AWD2.0L 4-cyl · CVT (continuously variable) · AWD | Hybrid | 7.5¢/mi | $74.84 | $898 |
| 8 | 2026 Porsche Taycan 4 Cross Turismoelectric motor (175 and 254 kW ACPM) · AWD | Electric | 7.7¢/mi | $76.54 | $919 |
| 9 | 2026 Hyundai Elantra Hybrid1.6L 4-cyl · 6-speed automated manual · FWD | Hybrid | 8.0¢/mi | $79.51 | $954 |
| 10 | 2026 Toyota Prius AWD XLE/LTD2.0L 4-cyl · CVT (continuously variable) · AWD | Hybrid | 8.1¢/mi | $80.90 | $971 |
| 11 | 2026 Honda Civic 4Dr2.0L 4-cyl · CVT (continuously variable) · FWD | Hybrid | 8.2¢/mi | $82.30 | $988 |
| 12 | 2026 Toyota Camry HEV AWD SE/XLE2.5L 4-cyl · CVT with 6 fixed ratios · AWD | Hybrid | 8.7¢/mi | $86.96 | $1,043 |
| 13 | 2026 Mercedes-Benz AMG EQE 4matic Pluselectric motor (165 and 295 kW ACPM 6-Phase) · AWD | Electric | 9.0¢/mi | $89.53 | $1,074 |
| 14 | 2026 Honda Accord Hybrid Sport/Touring2.0L 4-cyl · CVT (continuously variable) · FWD | Hybrid | 9.2¢/mi | $91.73 | $1,101 |
| 15 | 2026 Toyota Camry HEV AWD XSE2.5L 4-cyl · CVT with 6 fixed ratios · AWD | Hybrid | 9.3¢/mi | $93.02 | $1,116 |
Rankings compare measured driving-energy cost only — never purchase price, depreciation, insurance, or maintenance — computed from each vehicle's exact official EPA record at the assumptions stated above. Different assumptions change the order: open any vehicle and edit them, or compare two vehicles directly.